BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: V73

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:44:01

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: V73                                       Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:01

    1 0987  ÅGEDAL, Torjus                  Grindølen                       V73   150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 1035  GRAN, Olav sr.                  Levanger og Frol                V73   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 1033  HAUGEN, Arnold                  Fana                            V73   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0967  SKEI, Per                       Stjørdal                        V73   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0957  INDERGÅRD, Lars                 Skarpskytten                    V73   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0920  STORMYR, Harald                 Rakvåg                          V73   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    7 1063  RØNNINGEN, Bernt                Fåberg                          V73   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    7 1028  KRISTIANSEN, Sverre             Løiten                          V73   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    7 0935  VIK, Knut                       Frogn og Drøbak                 V73   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    7 0919  OREN, Jon                       Surnadal                        V73   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1080  SEIM, Ivar                      Åsane/Hordvik                   V73   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1044  MYKLEBUST, Kåre                 Heim                            V73   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 0921  LOTHE, Nils                     Jondal                          V73   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 1001  TOTLAND, Tor O.                 Nes (Hallingdal)                V73   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 0993  HOVSTEIN, Øivind                Leksvik                         V73   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 0934  ØSTREM, Johannes                Stavanger                       V73   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 0927  STJERN, Ivar                    Skogn                           V73   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 0912  HALVORSEN, Bjarne               Asker                           V73   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 1049  HIMLE, Lars N                   Voss                            V73   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 1030  RUNDBERG, Bjørn                 Etnedal                         V73   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 0984  DRAMSTAD, Leif                  Skiptvet                        V73   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 0976  VIKEDAL, Ola                    Vikedal                         V73   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0995  RØSTAD, Gudmund                 Fagervika                       V73   150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0985  FARET, Helge                    Sande                           V73   150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 1006  BERGGÅRD, Arvid                 Tydal                           V73   150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   26 1014  SKLET, Lorents I.               Grong                           V73   149 13 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 0953  TVERMYR, Åge                    Froland                         V73   149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 1076  ØIE, Petter                     Aalesund                        V73   149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   29 1069  FULSÅS, Halvor N.               Rollag og Veggli                V73   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   29 1064  BENDIKSEN, Birger               Fagernes                        V73   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   29 0908  DYRKOLBOTN, Aslak               Osterøy                         V73   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1041  LUNDEN, Tore Kristian           Vennesla                        V73   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1025  BJØRHUSDAL, Gunnar              Namsskogan                      V73   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1021  NYBORG, Reidar                  Høland/Bjørkelangen             V73   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0943  NESDAL, Tryggve                 Ringerike                       V73   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0913  TØN, Per                        Voss                            V73   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0901  FJELDSTAD, Rolf                 Aas                             V73   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 1079  HERNES, Jon                     Tokke                           V73   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 1048  MOOD, Gunnar                    Sannidal                        V73   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 0998  HERSETH, Oddvin                 Nesna                           V73   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 0904  HOV, Asbjørn                    Hemsedal                        V73   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   42 1020  ERIKSEN, Arne R.                Røyken og Hurum                 V73   149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   42 0981  ØVREVIK, Olaf                   Ølen                            V73   149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0997  AMUNDSEN, Finn                  Oslo Østre                      V73   149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0940  SÆTERENG, Jan                   Elverum                         V73   149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1077  LANGBAKK, Odd Harry             Gjerpen                         V73   149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1075  HAUGAN, Kristoffer              Kviteseid                       V73   149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1015  RUNDBERG, Eivin                 Etnedal                         V73   149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 1036  EIDSVIK, Steinar                Os                              V73   148 11 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 0956  AAMDAL, Tormod                  Søgne                           V73   148 11 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   51 0994  GROMSRUD, Magne                 Urskog                          V73   148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   52 0972  TVEDT, Johnny                   Askim                           V73   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   52 0933  SOLBERG, Einar                  Snarum                          V73   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 1052  SYLTE, Kåre                     Rælingen                        V73   148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 1026  SILSETH, Ole M                  Eide og Naas                    V73   148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 1008  SOLLID, Jonas                   Hov                             V73   148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: V73                                       Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:01

   54 0969  ELLEFSEN, Hans J                Moss og Våler                   V73   148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   58 0948  HOLTA, Ole                      Notodden                        V73   148  6 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
   59 1074  TROVÅG, Knut                    Ølen                            V73   148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 1068  GRANBERG, Bjørn                 Oslo Østre                      V73   148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 1055  KULSLI, Egil                    Stiklestad og Vuku              V73   148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 1050  AMDAL, Halvor                   Gann                            V73   148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 0961  KRISTIANSEN, Arnold             Gjøvik og Brusveen              V73   148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 0955  NYSÆTHER, Karl                  Stord                           V73   148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 0951  GRØSLAND, Trygve                Kristiansand                    V73   148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 0942  LUND, Jon Erik                  Stange og Romedal               V73   148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   67 1043  RYEN, Gunder                    Topdal                          V73   148  5 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   67 0917  TORVIK, Per                     Reinsfjell                      V73   148  5 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   69 0928  SKORPA, Audun                   Florø                           V73   148  2 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   70 0910  MØRK, Arne                      Hovet og Hol                    V73   147 10 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   71 1065  LINDSET, Egil                   Tresfjord                       V73   147  9 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   71 1061  HAUKEDALEN, Kjell               Stange og Romedal               V73   147  9 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   71 0958  ERIKSEN, Sverre                 Ådal                            V73   147  9 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   71 0949  TRIPPESTAD, Oddvar              Spydeberg                       V73   147  9 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   75 1051  HAUG, Olav                      Riflen/Skoger                   V73   147  8 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   75 1027  JOHANSEN, Jan S.                Dverberg                        V73   147  8 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   75 0923  DELLERUD, Ottar                 Elverum                         V73   147  8 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   75 0916  LETNES, Anton                   Steinkjer                       V73   147  8 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   75 0903  NYHAGEN, Oddbjørn               Oslo Østre                      V73   147  8 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   75 0902  BUER, Hans                      Buer/Kornsjø                    V73   147  8 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   81 0906  BRÅTEN, Harald                  Hadding                         V73   147  7 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  
   82 1022  FØRLAND, Ole                    Time                            V73   147  7 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 1000  ZACHARIASSEN, Tor               Ålfoten                         V73   147  7 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 0983  LANGELAND, Kjell                Tysse                           V73   147  7 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 0974  KJETSÅ, Sigbjørn                Evje og Hornnes                 V73   147  7 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 0939  GULBRANDSEN, Bjørn              Gjøvik og Brusveen              V73   147  7 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 0925  SIVERTSEN, Åge                  Løveid                          V73   147  7 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   88 0989  LUNSÆTER, Ola                   Lonås                           V73   147  6 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   89 1062  BJØRGO, Andreas                 Fagernes                        V73   147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   89 1024  ØSTBØLL, Birger                 Birkenes                        V73   147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   89 1011  KRISTIANSEN, Rolf               Råde                            V73   147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   89 0945  ROSSING, Odd                    Gjøvik og Brusveen              V73   147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   93 1016  AASE, Ola                       Nordbygda                       V73   147  4 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   93 1009  LOFTHEIM, Ståle                 Holsen                          V73   147  4 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   93 0970  MEGÅRD, John                    Byneset                         V73   147  4 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   96 1019  LUNDERBYE, Finn                 Hokåsskog                       V73   147  3 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   97 1013  BJELDE, Eirik                   Røyken og Hurum                 V73   146  9 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 0982  WIGEMYR, Aslak                  Heddeland og Breland            V73   146  7 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  
   99 0954  BREIVIK, Hermund                Ringerike                       V73   146  6 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
   99 0922  MOEN, Odd J.                    Aasen                           V73   146  6 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0